Технические характеристики
- Тип доильного зала — SCR «Ёлочка 2х3» с системой управления стада DataFlow II.
- Поголовье дойного стада — 100 голов
- Число доильных мест — 6 мест
- Средняя производительность зала — 30 голов/ч.
- Электропотребление при доении — 21 кВт/ч
- Максимальная потребляемая мощность оборудования — 75 кВт
- Среднесуточное водопотребление оборудования — 200 л/сутки
- Персонал — 1 дояр
Комплектация
| № п/п | Наименование | Кол-во |
| 1 | каркас доильного зала | |
| Станковое оборудование типа ёлочка животные позиционированы под углом 30 градусов | ||
| Все компоненты станков и оборудования для доильного зала изготовлены из оцинкованной, методом горячего цинкования по ГОСТ 9307-89, стали и монтируются при помощи болтов. На покрытие выдается сертификат качества. | ||
| В комплект входят две лесенки с тремя ступеньками. | ||
| Расстояние между животными составляет 1,00 м. | ||
| Доение животных осуществляется традиционно сбоку. | 1 | |
| 2.1. | Молочная установка | 1 |
| Молокоприёмник из нержавеющей стали 60 литров с предохранительным устройством от избыточной дойки. Италия | 1 | |
| роторный молочный насос из нержавеющей стали произв. 6000 л/час с электродвигателем 0.75 кВт, 3х230/400 В, 50 Гц. | 1 | |
| Фильтр из нержавеющей стали с центральной пружиной также из нержавеющей стали. | 1 | |
| Комплект закольцованных труб молокопровода диам. 52 мм из нержавеющей стали с кронштейнами, соединительными ниппелями для ввода молока и т. д. – смонтированные, при помощи муфт. | 1 | |
| комплект для соединения с холод. танком оснащён датчиком безопасности | 1 | |
| 2,2 | вакуумная система | |
| Масляный вакуумный насос производительность 1500 л/мин, электродвигатель 4 кВт , снабжен глушителем. Экологически безопасен. Италия | 1 | |
| Центральный вакуумпровод из ПВХ диам. 75 мм с вакуумным ресивером 100л, вакуумметром и устройством серворегулирования вакуума. | 1 | |
| Резервный вакуумный насос 1500 л/мин Италия | 1 | |
| 2,3 | доильные аппараты | |
| Подвесная часть, нерж. Коллектор 400 г., доильные стаканы с силиконовой сосковой резиной, вакуумные трубки , Германия | 6 | |
| Электронные пульсаторы и автоматы отключения со встроенной функцией стимуляции. | 6 | |
| Автоматы отключения подвесной части с автоматическим съемом доильного аппарата | 6 | |
| процесс доения контролируется потоком молока от каждой коровы индивидуально | 6 | |
| 2,4 | нагнетательная и промывочная линии | |
| Молокопровод диам. 40 мм из нержавеющей стали для транспортировки молока от молокоприемника в доильной яме к молочной комнате и с возвратным проводом, соединённым с системой автоматической промывки АКВАМИКС. (расстояние до мол.комнаты 12м) | 1 | |
| Линия промывки состоит из трубы диам 52 мм из нержавеющей стали со всеми соединительными устройствами для промывки доильных аппаратов в доильной яме. | 2 | |
| Комплект промывочного оборудования для промывки всей установки, включая доильные аппараты при помощи моечных гнёзд с распылителями. | 1 | |
| 3 | промывка и дезинфекция | |
| Автомат промывки для программированной промывки доильной установки. Италия | 1 | |
| Водонагреватель объём 100 литров, 3х230/400 В | 1 | |
| 4 | комплект электрообеспечения | |
| главный выключатель доильной установки ,комплект эл. Защиты, кабеля | 1 | |
| 5 | монтаж и запуск оборудования | |
| обучение персонала | 1 | |
| примерное время монтажа 1100 чел/час | ||
| 6 | комплект сопутствующих материалов | |
| запас моющих средств | ||
| Premier, кислотное моющее средство, п/э канистра (24 кг) | 2 | |
| Premier LUX+, щелочное моющее средство, п/э канистра (24 кг) | 2 | |
| Набор запасных одноразовых фильтров (100 шт.) производительность 6000л | 2 | |
| сосковая резина | 6 | |
| 7 | система компьютеризированного управления стадом АСУТП на | 0 |
| 7,1 | компьютер с програмным обеспечением Data Flow и принтером для печати данных и блоком бесперебойного питания | |
| Русская версия программы Data Flow , основной и допольнительные модули | 0 | |
| ПК с цветным монитором, принтером ,кабелем для принтера | 0 | |
| Светофор | 0 | |
| Блок передачи данных контроллер DF800, | 0 | |
| 7,2 | система учёта молока | |
| Пульт управления доильным постом с системой МС200 и единой многофункциональной кнопкой | 6 | |
| счётчики молока FFS 30 с креплением, с системой измерения проводимости молока для мониторинга здоровья вымени животного. | 6 | |
| 7,3 | комплект идентификации животных: | |
| Идентификатор коровы IDU 510 ( на каждом посту) | 0 | |
| Комплект транспондеров с мониторингом физиологической активности животного | 0 | |
| Комплект транспондеров с мониторингом физиологической активности животного и отслеживанием жевательного рефлекса (руминация) – при комплектации с мониторингом руминации | 0 | |
| 7,4 | комплект электрообеспечения | |
| Соединительные боксы, трансформаторы питания, электрозащита, кабель | 1
|
|
| 7,5 | автоматические селекционные ворота прямо/в сторону | |
| автоматические отсечные ворота, позволяют отсортировать дойных коров в помещение санитарной зоны для проведения ветеринарных работ сразу после дойки | 1 | |
| Комплект автоматических весов для мониторинга веса животных | 0 | |
| Информационное табло (панель LCD) | 0 | |
| 8 | опции | |
| комплект скользящих номеров. | 0 | |
| 8,2 | ведровые доильные аппараты: | |
| Ведровый доильный аппарат оснащённый маститным индикатором | 0 | |
| Ведровый доильный аппарат без маститного индикатора | 2 | |
| комплект кранов для подключения ведровых аппаратов в доильном зале | 3 | |
| 8,3 | Системы подмыва и обработки вымени после дойки: | |
| Система дезинфекции вымени с 1 распылителем на 2 доильных места, компл. | 0 | |
| Система подмыва вымени теплой водой с 1 распылителем на 2 доильных места | 1 |
Гарантийное обслуживание 1 год, гарантия на электронику SCR Израиль 2 года
✔ Умные Стальные Технологии – проверенный и надежный поставщик промышленного оборудования.
Специализация: емкости из нержавейки для всех отраслей промышленности, ЦКТ и форфас для пива, варочные котлы, пастеризаторы, сыроварни, охладители, молоковозы, теплообменники трубчатые, генераторы ледяной воды, чиллеры. Выполняем сложные заказы на нестандартное оборудование по техзаданию заказчика.
✔ Проектируем и производим оборудование сами. Используем только сертифицированную пищевую сталь и надежные комплектующие от проверенных производителей.
✔ Пуско-наладка комплексного оборудования, а так же сервисное, гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Мы всегда он-лайн — звоните!















